Geburtstagsliste
Auf dieser Seite werden die Tiere angezeigt, welche als nächstes Geburtstag haben.
Lebende oder vielleicht noch lebende Tiere: 100
Mit dem Detaillink können weitere Informationen abgerufen werden.
Mit der Farblegende lassen sich lebende und vielleicht noch lebende Tiere identifizieren.
lebendes Tier, Geburtstag
vieleicht noch lebendes Tier, Geburtstag
lebendes Tier
vielleicht noch lebendes Tier
| Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Alter | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0051766 | Snehulka / Snehurka | 09. 12. 1989 | weiblich | Ostrava | 35 J 11 M 29 T | Details |
| 01911082 | Brindabella | 09. 12. 1990 | weiblich | Werribee | 34 J 11 M 29 T | Details |
| 01221009 | Zakharija | 10. 12. 1982 | weiblich | Riga | 42 J 11 M 28 T | Details |
| 00561715 | Mahali | 11. 12. 2002 | männlich | Denver | 22 J 11 M 27 T | Details |
| 0004293 | Holly | 11. 12. 2013 | weiblich | Whipsnade | 11 J 11 M 27 T | Details |
| 02941694 | Adriana | 12. 12. 1984 | weiblich | Morelia | 40 J 11 M 26 T | Details |
| 04143413 | Atan | 12. 12. 2016 | männlich | Taiping | 8 J 11 M 26 T | Details |
| 02962589 | Lupe | 12. 12. 2014 | männlich | Guadalajara | 10 J 11 M 26 T | Details |
| 02943465 | 02943465 | 13. 12. 2020 | unbekannt | Morelia | 4 J 11 M 25 T | Details |
| 00561619 | Zambezi | 14. 12. 1992 | weiblich | Denver | 32 J 11 M 24 T | Details |
| 0035681 | 0035681 | 16. 12. 1982 | männlich | Wien | 42 J 11 M 22 T | Details |
| 00111975 | 00111975 | 16. 12. 1968 | männlich | Karlsruhe | 56 J 11 M 22 T | Details |
| 06723122 | Gabriela | 17. 12. 2012 | weiblich | Pomerode | 12 J 11 M 21 T | Details |
| 02022481 | Natalino | 17. 12. 2014 | männlich | Lignano-Sabbiadoro | 10 J 11 M 21 T | Details |
| 01632947 | Chapon | 18. 12. 1991 | weiblich | Hitachi | 33 J 11 M 20 T | Details |
| 02953445 | 02953445 | 18. 12. 2019 | unbekannt | Leon | 5 J 11 M 20 T | Details |
| 0051768 | 0051768 | 19. 12. 1991 | weiblich | Ostrava | 33 J 11 M 19 T | Details |
| 05072866 | 05072866 | 19. 12. 1978 | männlich | Kobe | 46 J 11 M 19 T | Details |
| 0052776 | Rumba | 19. 12. 1979 | weiblich | Chorzow | 45 J 11 M 19 T | Details |
| 05802889 | Nonnon | 20. 12. 1980 | weiblich | Shunan | 44 J 11 M 18 T | Details |
| 01062167 | Millia | 20. 12. 2000 | weiblich | Kaliningrad | 24 J 11 M 18 T | Details |
| 0008334 | 0008334 | 20. 12. 1982 | männlich | Zürich | 42 J 11 M 18 T | Details |
| 02441390 | Rivah | 21. 12. 1971 | weiblich | Jacksonville | 53 J 11 M 17 T | Details |
| 00212721 | Polling | 21. 12. 1984 | weiblich | Singapore | 40 J 11 M 17 T | Details |
| 01541369 | 01541369 | 21. 12. 1969 | männlich | Memphis | 55 J 11 M 17 T | Details |
| 0040470 | Gurbe / Gurba | 21. 12. 1989 | weiblich | Emmen | 35 J 11 M 17 T | Details |
| 01572810 | Bon | 21. 12. 1971 | männlich | Asahikawa | 53 J 11 M 17 T | Details |
| 01791033 | Stepan / Stepa / Stepanida | 22. 12. 1992 | weiblich | Kharkov | 32 J 11 M 16 T | Details |
| 02271401 | Skamp | 23. 12. 1972 | weiblich | Oklahoma City | 52 J 11 M 15 T | Details |
| 01652899 | Jubee / Deme otoko 3 | 23. 12. 1981 | männlich | Nagoya | 43 J 11 M 15 T | Details |
| 01062049 | Marsik | 24. 12. 1982 | männlich | Kaliningrad | 42 J 11 M 14 T | Details |
| 01041499 | Harpo | 24. 12. 1979 | männlich | Kansas City | 45 J 11 M 14 T | Details |
| 01932267 | 01932267 | 25. 12. 2006 | männlich | Ampang | 18 J 11 M 13 T | Details |
| 01811761 | 01811761 | 25. 12. 1969 | weiblich | St. Louis | 55 J 11 M 13 T | Details |
| 01811760 | 01811760 | 25. 12. 1969 | männlich | St. Louis | 55 J 11 M 13 T | Details |
| 01541594 | Splish | 25. 12. 1988 | weiblich | Memphis | 36 J 11 M 13 T | Details |
| 01541593 | Splash | 25. 12. 1988 | männlich | Memphis | 36 J 11 M 13 T | Details |
| 05762959 | 05762959 | 26. 12. 2000 | männlich | Fukuoka | 24 J 11 M 12 T | Details |
| 01831426 | Ames | 26. 12. 1974 | männlich | Washington | 50 J 11 M 12 T | Details |
| 0010387 | Roland / Flussi | 26. 12. 1983 | männlich | Leipzig | 41 J 11 M 12 T | Details |
| 0465125 | Debo | 27. 12. 2017 | weiblich | Al Ain | 7 J 11 M 11 T | Details |
| 00041880 | Lola | 27. 12. 2003 | weiblich | Whipsnade | 21 J 11 M 11 T | Details |
| 0020581 | Würstchen / Camillo | 27. 12. 1973 | männlich | Berlin-Zoo | 51 J 11 M 11 T | Details |
| 000893 | 000893 | 28. 12. 1981 | weiblich | Zürich | 43 J 11 M 10 T | Details |
| 05042474 | 05042474 | 28. 12. 2013 | weiblich | Urumqi | 11 J 11 M 10 T | Details |
| 02401712 | Hazina | 28. 12. 2003 | weiblich | Granby | 21 J 11 M 10 T | Details |
| 0051507 | Maruska | 29. 12. 1999 | weiblich | Ostrava | 25 J 11 M 9 T | Details |
| 02351520 | Petey | 30. 12. 1981 | männlich | Houston | 43 J 11 M 8 T | Details |
| 0019530 | Nilus | 30. 12. 1961 | weiblich | Budapest | 63 J 11 M 8 T | Details |
| 0008335 | 0008335 | 01. 01. 1984 | männlich | Zürich | 40 J 11 M 6 T | Details |
| 0020572 | Bukama | 01. 01. 1963 | weiblich | Berlin-Zoo | 61 J 11 M 6 T | Details |
| 03962649 | Kenya | 01. 01. 2009 | weiblich | La Lajita | 15 J 11 M 6 T | Details |
| 9999846 | Mali / Mama Malee / Mae Malee | 01. 01. 1965 | weiblich | unbekannt | 59 J 11 M 6 T | Details |
| 02951633 | 02951633 | 01. 01. 1995 | weiblich | Leon | 29 J 11 M 6 T | Details |
| 07383326 | Mahi | 01. 01. 2023 | unbekannt | Gorakhpur | 1 J 11 M 6 T | Details |
| 00372103 | Caterina / Carolin / Carola | 01. 01. 1992 | weiblich | Bussolengo | 32 J 11 M 6 T | Details |
| 01183391 | 01183391 | 01. 01. 2015 | unbekannt | Surabaya | 9 J 11 M 6 T | Details |
| 02941693 | Paty | 01. 01. 1983 | weiblich | Morelia | 41 J 11 M 6 T | Details |
| 01911083 | Tulip | 01. 01. 2003 | weiblich | Werribee | Details | |
| 03352134 | 03352134 | 01. 01. 1996 | männlich | Ramat-Gan | 28 J 11 M 6 T | Details |
| 02951637 | 02951637 | 01. 01. 1996 | männlich | Leon | 28 J 11 M 6 T | Details |
| 01501089 | Fleur / Herbie / Joseph II | 02. 01. 1995 | weiblich | Dublin | 29 J 11 M 5 T | Details |
| 03962648 | Tindaya | 02. 01. 2005 | männlich | La Lajita | 19 J 11 M 5 T | Details |
| 00551383 | 00551383 | 02. 01. 1971 | männlich | Colorado Springs | 53 J 11 M 5 T | Details |
| 04013183 | Xitang | 03. 01. 2019 | männlich | Shanghai Zoo | 5 J 11 M 4 T | Details |
| 01831510 | Happy | 04. 01. 1981 | männlich | Washington | 43 J 11 M 3 T | Details |
| 05072841 | Arutairu | 04. 01. 1976 | weiblich | Kobe | 48 J 11 M 3 T | Details |
| 0019193 | Jonas VII | 04. 01. 1967 | männlich | Budapest | 57 J 11 M 3 T | Details |
| 01541384 | Henry | 05. 01. 1971 | männlich | Memphis | 53 J 11 M 2 T | Details |
| 01381795 | Jaspar / Paul | 05. 01. 1976 | männlich | Chester | 48 J 11 M 2 T | Details |
| 04382576 | Mangal | 08. 01. 2019 | unbekannt | Vadodara | 5 J 10 M 30 T | Details |
| 002961 | 002961 | 08. 01. 1973 | männlich | Rotterdam | 51 J 10 M 30 T | Details |
| 0006304 | 0006304 | 10. 01. 1981 | männlich | Köln | 43 J 10 M 28 T | Details |
| 07293230 | Kibo | 11. 01. 2020 | unbekannt | Jayaque | 4 J 10 M 27 T | Details |
| 02321554 | 02321554 | 11. 01. 1985 | männlich | Fresno | 39 J 10 M 27 T | Details |
| 00602656 | Augustus / Gus | 13. 01. 2018 | männlich | Lake Buena Viesta | 6 J 10 M 25 T | Details |
| 02962581 | Lewa | 13. 01. 2014 | weiblich | Guadalajara | 10 J 10 M 25 T | Details |
| 0002240 | Eberhard II | 14. 01. 1996 | männlich | Hannover | 28 J 10 M 24 T | Details |
| 000689 | Tobi / Hardy / Nacho | 14. 01. 1979 | männlich | Köln | 45 J 10 M 24 T | Details |
| 02831564 | Shirley | 14. 01. 1986 | weiblich | San Antonio | 38 J 10 M 24 T | Details |
| 02961079 | Tachita | 15. 01. 2006 | weiblich | Guadalajara | 18 J 10 M 23 T | Details |
| 0050126 | 0050126 | 15. 01. 1988 | männlich | Nürnberg | 36 J 10 M 23 T | Details |
| 01573054 | Nagiko | 16. 01. 2020 | weiblich | Asahikawa | 4 J 10 M 22 T | Details |
| 02131335 | Billy | 16. 01. 1967 | männlich | Detroit | 57 J 10 M 22 T | Details |
| 01811756 | 01811756 | 17. 01. 1964 | weiblich | St. Louis | 60 J 10 M 21 T | Details |
| 02671541 | 02671541 | 18. 01. 1984 | männlich | Puebla | 40 J 10 M 20 T | Details |
| 99983082 | Richie / Seun | 18. 01. 2012 | männlich | Freiheit | 12 J 10 M 20 T | Details |
| 01861058 | K | 19. 01. 1980 | weiblich | Adelaide | 44 J 10 M 19 T | Details |
| 01791027 | Kazimir / Casimir / Cazimir | 19. 01. 1978 | männlich | Kharkov | 46 J 10 M 19 T | Details |
| 02021675 | Bolla | 21. 01. 2005 | weiblich | Lignano-Sabbiadoro | 19 J 10 M 17 T | Details |
| 03773161 | 03773161 | 22. 01. 2004 | unbekannt | Sapucaia do Sul | 20 J 10 M 16 T | Details |
| 01811763 | 01811763 | 22. 01. 1972 | weiblich | St. Louis | 52 J 10 M 16 T | Details |
| 02081316 | Aida | 22. 01. 1965 | weiblich | Philadelphia | 59 J 10 M 16 T | Details |
| 02671565 | Monica | 22. 01. 1986 | weiblich | Puebla | 38 J 10 M 16 T | Details |
| 0011423 | Viviana | 22. 01. 1975 | weiblich | Karlsruhe | 49 J 10 M 16 T | Details |
| 07413337 | 07413337 | 23. 01. 2019 | unbekannt | Mangalore | 5 J 10 M 15 T | Details |
| 07123198 | 07123198 | 23. 01. 2017 | unbekannt | Dhaka | 7 J 10 M 15 T | Details |
| 0084243 | Pysa / Pyza / Kiboko | 23. 01. 1983 | weiblich | Wroclaw | 41 J 10 M 15 T | Details |
| 01811757 | 01811757 | 24. 01. 1966 | weiblich | St. Louis | 58 J 10 M 14 T | Details |
| 02032558 | Lily | 24. 01. 2016 | weiblich | Pozzonovo | 8 J 10 M 14 T | Details |

