Geburtstagsliste
Auf dieser Seite werden die Tiere angezeigt, welche als nächstes Geburtstag haben.
Lebende oder vielleicht noch lebende Tiere: 100
Mit dem Detaillink können weitere Informationen abgerufen werden.
Mit der Farblegende lassen sich lebende und vielleicht noch lebende Tiere identifizieren.
lebendes Tier, Geburtstag
vieleicht noch lebendes Tier, Geburtstag
lebendes Tier
vielleicht noch lebendes Tier
| Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Alter | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008327 | 0008327 | 10. 11. 1973 | männlich | Zürich | 53 Jahre | Details |
| 00582441 | Mona | 10. 11. 2012 | weiblich | Kopenhagen | 14 Jahre | Details |
| 00601702 | Guadalupe / Lupe | 11. 11. 1999 | weiblich | Lake Buena Viesta | 26 J 11 M 29 T | Details |
| 00471043 | 00471043 | 11. 11. 1981 | männlich | SaComa | 44 J 11 M 29 T | Details |
| 03983519 | 03983519 | 11. 11. 2017 | unbekannt | Chiang-Mai-Zoo | 8 J 11 M 29 T | Details |
| 02271367 | Thaddeus | 11. 11. 1969 | männlich | Oklahoma City | 56 J 11 M 29 T | Details |
| 0020585 | Butschke | 13. 11. 1982 | männlich | Berlin-Zoo | 43 J 11 M 27 T | Details |
| 0086920 | Brain | 13. 11. 1996 | weiblich | Pretoria | 29 J 11 M 27 T | Details |
| 01392073 | 01392073 | 13. 11. 1986 | männlich | MadridZA | 39 J 11 M 27 T | Details |
| 01953384 | 01953384 | 14. 11. 1968 | unbekannt | Cleveland | 57 J 11 M 26 T | Details |
| 00551508 | Pat | 14. 11. 1980 | männlich | Colorado Springs | 45 J 11 M 26 T | Details |
| 01062490 | Toscha | 14. 11. 2015 | männlich | Kaliningrad | 10 J 11 M 26 T | Details |
| 02021108 | Noe / Prosper | 14. 11. 1996 | männlich | Lignano-Sabbiadoro | 29 J 11 M 26 T | Details |
| 01392112 | Macuto | 15. 11. 1992 | männlich | MadridZA | 33 J 11 M 25 T | Details |
| 07613440 | Sisi | 15. 11. 2017 | männlich | Juarez | 8 J 11 M 25 T | Details |
| 0008323 | 0008323 | 15. 11. 1967 | männlich | Zürich | 58 J 11 M 25 T | Details |
| 02081334 | Anthony | 15. 11. 1966 | männlich | Philadelphia | 59 J 11 M 25 T | Details |
| 04042718 | Na Zhu Zhong Yu | 16. 11. 2014 | männlich | Taipei | 11 J 11 M 24 T | Details |
| 00222486 | Bolinhas | 16. 11. 2014 | weiblich | Lisboa | 11 J 11 M 24 T | Details |
| 0008325 | 0008325 | 16. 11. 1969 | männlich | Zürich | 56 J 11 M 24 T | Details |
| 00551525 | 00551525 | 16. 11. 1982 | männlich | Colorado Springs | 43 J 11 M 24 T | Details |
| 03112800 | Mumin | 16. 11. 1969 | männlich | Osaka | 56 J 11 M 24 T | Details |
| 02672341 | 02672341 | 17. 11. 2002 | weiblich | Puebla | 23 J 11 M 23 T | Details |
| 02771843 | Ruby Perrin MK II | 17. 11. 1989 | männlich | Woburn | 36 J 11 M 23 T | Details |
| 02951629 | Mezcal | 17. 11. 1993 | weiblich | Leon | 32 J 11 M 23 T | Details |
| 0092980 | 0092980 | 17. 11. 1980 | männlich | Münster | 45 J 11 M 23 T | Details |
| 01492655 | 01492655 | 17. 11. 2015 | unbekannt | Chennai | 10 J 11 M 23 T | Details |
| 99993049 | 99993049 | 17. 11. 2012 | männlich | unbekannt | 13 J 11 M 23 T | Details |
| 07663472 | 07663472 | 17. 11. 2020 | unbekannt | Nuevo Laredo | 5 J 11 M 23 T | Details |
| 05602909 | Maruko / Kiboko | 18. 11. 1983 | weiblich | Toyohashi | 42 J 11 M 22 T | Details |
| 04743095 | 04743095 | 18. 11. 2004 | unbekannt | Buenos Aires | 21 J 11 M 22 T | Details |
| 01912464 | Pansy / Zawadi | 18. 11. 2013 | weiblich | Werribee | 12 J 11 M 22 T | Details |
| 0006305 | 0006305 | 18. 11. 1982 | männlich | Köln | 43 J 11 M 22 T | Details |
| 02171526 | Muddles | 19. 11. 1982 | weiblich | San Francisco | 43 J 11 M 21 T | Details |
| 01831301 | Marion | 19. 11. 1962 | weiblich | Washington | 63 J 11 M 21 T | Details |
| 0086917 | 0086917 | 20. 11. 1994 | weiblich | Pretoria | 31 J 11 M 20 T | Details |
| 00412232 | 00412232 | 20. 11. 2003 | männlich | Skopje | 22 J 11 M 20 T | Details |
| 00041860 | 00041860 | 20. 11. 1976 | weiblich | Whipsnade | 49 J 11 M 20 T | Details |
| 0010384 | 0010384 | 21. 11. 1975 | weiblich | Leipzig | 50 J 11 M 19 T | Details |
| 02401696 | Bobo | 22. 11. 2000 | männlich | Granby | 25 J 11 M 18 T | Details |
| 02022438 | 02022438 | 23. 11. 2011 | männlich | Lignano-Sabbiadoro | 14 J 11 M 17 T | Details |
| 00672166 | M´Ariah / Maria | 23. 11. 2000 | weiblich | Barcelona | 25 J 11 M 17 T | Details |
| 00202442 | Max | 23. 11. 2012 | männlich | Berlin-Zoo | 13 J 11 M 17 T | Details |
| 0083851 | Kra - thong | 23. 11. 1996 | männlich | Bangkok | 29 J 11 M 17 T | Details |
| 02131496 | 02131496 | 23. 11. 1979 | männlich | Detroit | 46 J 11 M 17 T | Details |
| 0051765 | Rambo | 24. 11. 1989 | männlich | Ostrava | 36 J 11 M 16 T | Details |
| 00291671 | 00291671 | 24. 11. 1968 | weiblich | Rotterdam | 57 J 11 M 16 T | Details |
| 00582504 | Yala | 24. 11. 2016 | weiblich | Kopenhagen | 9 J 11 M 16 T | Details |
| 00622411 | Habari | 26. 11. 2010 | männlich | Basel | 15 J 11 M 14 T | Details |
| 04652545 | Brivo | 26. 11. 2005 | männlich | Al Ain | 20 J 11 M 14 T | Details |
| 04273365 | Junior Dalapathi | 26. 11. 2017 | männlich | Visakhapatnam | 8 J 11 M 14 T | Details |
| 0086926 | 0086926 | 26. 11. 2000 | männlich | Pretoria | 25 J 11 M 14 T | Details |
| 00162056 | Hypo | 27. 11. 1983 | männlich | München | 42 J 11 M 13 T | Details |
| 0035315 | Afro-Aurora / Cilli / Pupperl | 28. 11. 1997 | weiblich | Wien | 28 J 11 M 12 T | Details |
| 00491981 | Remo / Reno | 28. 11. 1969 | männlich | Amsterdam | 56 J 11 M 12 T | Details |
| 02171562 | Muddles II | 28. 11. 1985 | weiblich | San Francisco | 40 J 11 M 12 T | Details |
| 02131474 | Porota | 28. 11. 1977 | weiblich | Detroit | 48 J 11 M 12 T | Details |
| 01652944 | Okisuke | 28. 11. 1990 | männlich | Nagoya | 35 J 11 M 12 T | Details |
| 01373058 | Pablo | 29. 11. 2021 | männlich | Le Pal | 4 J 11 M 11 T | Details |
| 00202256 | Paula / Witha | 29. 11. 2008 | weiblich | Berlin-Zoo | 17 J 11 M 11 T | Details |
| 02371572 | 02371572 | 29. 11. 1986 | männlich | Birmingham | 39 J 11 M 11 T | Details |
| 02401484 | 02401484 | 30. 11. 1978 | männlich | Granby | 47 J 11 M 10 T | Details |
| 001131 | 001131 | 30. 11. 1969 | männlich | Karlsruhe | 56 J 11 M 10 T | Details |
| 02171592 | Rocky II | 01. 12. 1988 | männlich | San Francisco | 37 J 11 M 9 T | Details |
| 01911081 | Primrose | 01. 12. 1990 | weiblich | Werribee | 35 J 11 M 9 T | Details |
| 02943461 | 02943461 | 02. 12. 2013 | unbekannt | Morelia | 12 J 11 M 8 T | Details |
| 0079805 | Papou | 02. 12. 1996 | männlich | Paris-PZ | 29 J 11 M 8 T | Details |
| 0087959 | Fuyuko / Momoe | 03. 12. 1977 | weiblich | Tokyo-Ueno | 48 J 11 M 7 T | Details |
| 05982953 | Taro | 03. 12. 1996 | männlich | Saikai | 29 J 11 M 7 T | Details |
| 03112898 | Debi | 03. 12. 1981 | männlich | Osaka | 44 J 11 M 7 T | Details |
| 01811425 | 01811425 | 03. 12. 1974 | männlich | St. Louis | 51 J 11 M 7 T | Details |
| 00041861 | 00041861 | 03. 12. 1976 | männlich | Whipsnade | 49 J 11 M 7 T | Details |
| 0001145 | Lisbeth | 04. 12. 1993 | weiblich | Gelsenkirchen | 32 J 11 M 6 T | Details |
| 01632927 | Hippoppo | 04. 12. 1986 | männlich | Hitachi | 39 J 11 M 6 T | Details |
| 01041497 | Shakespeare | 05. 12. 1979 | männlich | Kansas City | 46 J 11 M 5 T | Details |
| 00233057 | Manon | 06. 12. 2021 | weiblich | Dvur-Kralove | Details | |
| 02533114 | Aisha | 06. 12. 2017 | weiblich | Belo Horizonte | 8 J 11 M 4 T | Details |
| 01911082 | Brindabella | 09. 12. 1990 | weiblich | Werribee | 35 J 11 M 1 T | Details |
| 0051766 | Snehulka / Snehurka | 09. 12. 1989 | weiblich | Ostrava | 36 J 11 M 1 T | Details |
| 01221009 | Zakharija | 10. 12. 1982 | weiblich | Riga | 43 J 11 M | Details |
| 00561715 | Mahali | 11. 12. 2002 | männlich | Denver | 23 J 10 M 30 T | Details |
| 0004293 | Holly | 11. 12. 2013 | weiblich | Whipsnade | 12 J 10 M 30 T | Details |
| 02941694 | Adriana | 12. 12. 1984 | weiblich | Morelia | 41 J 10 M 29 T | Details |
| 04143413 | Atan | 12. 12. 2016 | männlich | Taiping | 9 J 10 M 29 T | Details |
| 02962589 | Lupe | 12. 12. 2014 | männlich | Guadalajara Z | 11 J 10 M 29 T | Details |
| 02943465 | 02943465 | 13. 12. 2020 | unbekannt | Morelia | 5 J 10 M 28 T | Details |
| 00561619 | Zambezi | 14. 12. 1992 | weiblich | Denver | 33 J 10 M 27 T | Details |
| 0035681 | 0035681 | 16. 12. 1982 | männlich | Wien | 43 J 10 M 25 T | Details |
| 00111975 | 00111975 | 16. 12. 1968 | männlich | Karlsruhe | 57 J 10 M 25 T | Details |
| 06723122 | Gabriela | 17. 12. 2012 | weiblich | Pomerode | 13 J 10 M 24 T | Details |
| 02022481 | Natalino | 17. 12. 2014 | männlich | Lignano-Sabbiadoro | 11 J 10 M 24 T | Details |
| 02953445 | 02953445 | 18. 12. 2019 | unbekannt | Leon | 6 J 10 M 23 T | Details |
| 01632947 | Chapon | 18. 12. 1991 | weiblich | Hitachi | 34 J 10 M 23 T | Details |
| 0051768 | 0051768 | 19. 12. 1991 | weiblich | Ostrava | 34 J 10 M 22 T | Details |
| 05072866 | 05072866 | 19. 12. 1978 | männlich | Kobe | 47 J 10 M 22 T | Details |
| 0052776 | Rumba | 19. 12. 1979 | weiblich | Chorzow | 46 J 10 M 22 T | Details |
| 05802889 | Nonnon | 20. 12. 1980 | weiblich | Shunan | 45 J 10 M 21 T | Details |
| 0008334 | 0008334 | 20. 12. 1982 | männlich | Zürich | 43 J 10 M 21 T | Details |
| 01572810 | Bon | 21. 12. 1971 | männlich | Asahikawa | 54 J 10 M 20 T | Details |
| 02441390 | Rivah | 21. 12. 1971 | weiblich | Jacksonville | 54 J 10 M 20 T | Details |

