Geburtstagsliste
Auf dieser Seite werden die Tiere angezeigt, welche als nächstes Geburtstag haben.
Lebende oder vielleicht noch lebende Tiere: 100
Mit dem Detaillink können weitere Informationen abgerufen werden.
Mit der Farblegende lassen sich lebende und vielleicht noch lebende Tiere identifizieren.
lebendes Tier, Geburtstag
vieleicht noch lebendes Tier, Geburtstag
lebendes Tier
vielleicht noch lebendes Tier
| Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Alter | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02952586 | 02952586 | 20. 04. 2005 | unbekannt | Leon | 21 Jahre | Details |
| 01801141 | Dzhunga | 21. 04. 2000 | weiblich | Nikolaev | 25 J 11 M 29 T | Details |
| 01853374 | 01853374 | 21. 04. 1974 | unbekannt | Los Angeles | 51 J 11 M 29 T | Details |
| 01801138 | Kurgan / Kuzgan | 21. 04. 1990 | männlich | Nikolaev | 35 J 11 M 29 T | Details |
| 01861065 | Leopolda | 21. 04. 1989 | weiblich | Adelaide | 36 J 11 M 29 T | Details |
| 07813517 | Felipe | 22. 04. 2011 | männlich | La Plata | 14 J 11 M 28 T | Details |
| 05982961 | Momotarou | 22. 04. 2001 | männlich | Saikai | 24 J 11 M 28 T | Details |
| 01143485 | 01143485 | 23. 04. 2023 | männlich | Itatiba | 2 J 11 M 27 T | Details |
| 00561701 | Binti | 23. 04. 1998 | weiblich | Denver | 27 J 11 M 27 T | Details |
| 01051302 | 01051302 | 23. 04. 1963 | männlich | Evansville | 62 J 11 M 27 T | Details |
| 06023398 | Manpuku | 23. 04. 2021 | männlich | Tobe | 4 J 11 M 27 T | Details |
| 03073427 | 03073427 | 23. 04. 2017 | unbekannt | Hermosillo | 8 J 11 M 27 T | Details |
| 0047416 | Petra | 24. 04. 1976 | weiblich | SaComa | 49 J 11 M 26 T | Details |
| 00021960 | 00021960 | 24. 04. 1964 | weiblich | Hannover | 61 J 11 M 26 T | Details |
| 0011410 | 0011410 | 25. 04. 1976 | weiblich | Karlsruhe | 49 J 11 M 25 T | Details |
| 01951515 | Blue | 25. 04. 1981 | männlich | Cleveland | 44 J 11 M 25 T | Details |
| 01221028 | Stella | 26. 04. 1977 | weiblich | Riga | 48 J 11 M 24 T | Details |
| 01632825 | 01632825 | 26. 04. 1974 | weiblich | Hitachi | 51 J 11 M 24 T | Details |
| 0019534 | Tücsök | 27. 04. 1973 | weiblich | Budapest | 52 J 11 M 23 T | Details |
| 01981101 | Shilpa | 27. 04. 1997 | weiblich | Mumbai | 28 J 11 M 23 T | Details |
| 02962587 | 02962587 | 29. 04. 2005 | unbekannt | Leon | 20 J 11 M 21 T | Details |
| 03342077 | Nanahe | 30. 04. 1987 | weiblich | Maubeuge | 38 J 11 M 20 T | Details |
| 01062215 | May | 01. 05. 2006 | männlich | Kaliningrad | 19 J 11 M 19 T | Details |
| 01362443 | Bouli | 01. 05. 2012 | männlich | Amneville | 13 J 11 M 19 T | Details |
| 01652843 | 01652843 | 02. 05. 1976 | weiblich | Nagoya | 49 J 11 M 18 T | Details |
| 0013436 | Plitsch / Gorda | 02. 05. 1991 | weiblich | Frankfurt | 34 J 11 M 18 T | Details |
| 01632942 | Mine | 02. 05. 1990 | weiblich | Hitachi | 35 J 11 M 18 T | Details |
| 002058 | Berta | 03. 05. 1972 | weiblich | Berlin-Zoo | 53 J 11 M 17 T | Details |
| 00623005 | Serena | 03. 05. 2021 | weiblich | Basel | 4 J 11 M 17 T | Details |
| 01061983 | 01061983 | 03. 05. 1970 | männlich | Kaliningrad | 55 J 11 M 17 T | Details |
| 04643154 | Timay | 03. 05. 1998 | männlich | Bogor | 27 J 11 M 17 T | Details |
| 01831352 | Abby | 03. 05. 1968 | weiblich | Washington | 57 J 11 M 17 T | Details |
| 01642802 | 01642802 | 04. 05. 1970 | männlich | Beppu Zoo | 55 J 11 M 16 T | Details |
| 05592975 | Sora | 04. 05. 2012 | weiblich | Miyashiro | 13 J 11 M 16 T | Details |
| 04042715 | Na Zhu Zhong | 06. 05. 2003 | weiblich | Taipei | 22 J 11 M 14 T | Details |
| 00572082 | Pipa | 06. 05. 2006 | weiblich | Valencia | 19 J 11 M 14 T | Details |
| 02171545 | 02171545 | 06. 05. 1984 | männlich | San Francisco | 41 J 11 M 14 T | Details |
| 00241567 | Madgi | 07. 05. 1986 | weiblich | Brookfield | 39 J 11 M 13 T | Details |
| 0002229 | 0002229 | 07. 05. 1975 | weiblich | Hannover | 50 J 11 M 13 T | Details |
| 00932045 | Maurice | 07. 05. 1982 | männlich | Les-Mathes | 43 J 11 M 13 T | Details |
| 01672923 | Gen | 07. 05. 1986 | männlich | Sapporo | 39 J 11 M 13 T | Details |
| 00932043 | 00932043 | 07. 05. 1982 | männlich | Les-Mathes | 43 J 11 M 13 T | Details |
| 03303396 | Aurora | 08. 05. 2024 | weiblich | Malton | 1 J 11 M 12 T | Details |
| 05802924 | Mimi | 08. 05. 1986 | weiblich | Shunan | 39 J 11 M 12 T | Details |
| 0035694 | Kimbuku / Timbuku / Kimi | 08. 05. 2003 | männlich | Wien | 22 J 11 M 12 T | Details |
| 05912920 | Daigoro | 09. 05. 1985 | männlich | Shirahama | 40 J 11 M 11 T | Details |
| 0071638 | Hippoline | 09. 05. 1999 | weiblich | Thoiry | 26 J 11 M 11 T | Details |
| 0002238 | Kasimir / Pele | 09. 05. 1992 | männlich | Hannover | 33 J 11 M 11 T | Details |
| 00482670 | Linda | 09. 05. 2016 | weiblich | Fasano | 9 J 11 M 11 T | Details |
| 01051353 | 01051353 | 10. 05. 1968 | männlich | Evansville | 57 J 11 M 10 T | Details |
| 00631084 | Imani | 10. 05. 2007 | weiblich | Antwerpen | 18 J 11 M 10 T | Details |
| 04013185 | 04013185 | 10. 05. 2021 | unbekannt | Shanghai Zoo | 4 J 11 M 10 T | Details |
| 01652882 | Kaba kichi | 11. 05. 1980 | männlich | Nagoya | Details | |
| 02241502 | Homer | 12. 05. 1980 | männlich | Toronto | 45 J 11 M 8 T | Details |
| 01022273 | Didier / Flubber | 12. 05. 2009 | männlich | Brugelette | 16 J 11 M 8 T | Details |
| 02081429 | Franca | 13. 05. 1975 | männlich | Philadelphia | 50 J 11 M 7 T | Details |
| 03543397 | 03543397 | 13. 05. 2021 | weiblich | Valbrembo | 4 J 11 M 7 T | Details |
| 0122999 | Saira | 14. 05. 1964 | weiblich | Riga | 61 J 11 M 6 T | Details |
| 01062157 | Delfin-Husein / Delphin-Chusseyn / Begi / Beglar | 14. 05. 1999 | männlich | Kaliningrad | 26 J 11 M 6 T | Details |
| 02263050 | Adanna | 14. 05. 2019 | weiblich | Dallas | 6 J 11 M 6 T | Details |
| 00541327 | Cleopatra | 14. 05. 1966 | weiblich | New York CP | 59 J 11 M 6 T | Details |
| 01921077 | Nile | 15. 05. 1999 | weiblich | Dubbo | 26 J 11 M 5 T | Details |
| 00583236 | Kubu | 15. 05. 2024 | männlich | Kopenhagen | 1 J 11 M 5 T | Details |
| 02421373 | 02421373 | 15. 05. 1970 | männlich | Portland | 55 J 11 M 5 T | Details |
| 02952957 | Mei / Fukuko 2 | 15. 05. 1998 | weiblich | Leon | 27 J 11 M 5 T | Details |
| 04393344 | 04393344 | 16. 05. 2018 | unbekannt | Mysuru | 7 J 11 M 4 T | Details |
| 01361133 | Tsavo / Coriolis | 16. 05. 2000 | männlich | Amneville | 25 J 11 M 4 T | Details |
| 03823309 | 03823309 | 17. 05. 1998 | weiblich | Hyderabad | 27 J 11 M 3 T | Details |
| 01831310 | Junior | 17. 05. 1964 | männlich | Washington | 61 J 11 M 3 T | Details |
| 9999632 | Arthur | 17. 05. 1979 | männlich | unbekannt | 46 J 11 M 3 T | Details |
| 00601710 | Tucker / Brian Wilson / Bruce | 18. 05. 2003 | männlich | Lake Buena Viesta | 22 J 11 M 2 T | Details |
| 07203224 | 07203224 | 18. 05. 2015 | weiblich | San Clemente del Tuyu | 10 J 11 M 2 T | Details |
| 02962582 | Benita | 18. 05. 2014 | weiblich | Guadalajara Z | 11 J 11 M 2 T | Details |
| 0020194 | Amalie | 18. 05. 1971 | weiblich | Berlin-Zoo | 54 J 11 M 2 T | Details |
| 03763129 | Toicinho | 18. 05. 2012 | männlich | Presidente Prudente | 13 J 11 M 2 T | Details |
| 00572983 | Gori | 19. 05. 2020 | männlich | Valencia | 5 J 11 M 1 T | Details |
| 01221008 | Sultans | 20. 05. 1979 | männlich | Riga | 46 J 11 M | Details |
| 99991660 | 99991660 | 20. 05. 2007 | männlich | unbekannt | Details | |
| 00842495 | Zumba | 21. 05. 2016 | weiblich | Wroclaw | 9 J 10 M 30 T | Details |
| 0079187 | 0079187 | 21. 05. 1966 | weiblich | Paris-PZ | 59 J 10 M 30 T | Details |
| 01831339 | 01831339 | 21. 05. 1967 | weiblich | Washington | 58 J 10 M 30 T | Details |
| 0084886 | Rumba II | 21. 05. 1995 | weiblich | Wroclaw | 30 J 10 M 30 T | Details |
| 01392206 | Torreno | 22. 05. 2005 | männlich | Madrid | 20 J 10 M 29 T | Details |
| 0011414 | 0011414 | 22. 05. 1981 | männlich | Karlsruhe | 44 J 10 M 29 T | Details |
| 00561555 | Shirley | 22. 05. 1985 | weiblich | Denver | 40 J 10 M 29 T | Details |
| 03632271 | Buborek | 22. 05. 2008 | männlich | Pecs | 17 J 10 M 29 T | Details |
| 00061657 | Nils | 23. 05. 2019 | männlich | Köln | 6 J 10 M 28 T | Details |
| 01831321 | Pinky | 23. 05. 1965 | weiblich | Washington | 60 J 10 M 28 T | Details |
| 02401609 | Perky 2nd | 23. 05. 1991 | weiblich | Granby | 34 J 10 M 28 T | Details |
| 00282190 | 00282190 | 24. 05. 2004 | männlich | Thoiry | 21 J 10 M 27 T | Details |
| 05602937 | Satsuki | 25. 05. 1989 | weiblich | Toyohashi | 36 J 10 M 26 T | Details |
| 02351464 | 02351464 | 25. 05. 1977 | männlich | Houston | 48 J 10 M 26 T | Details |
| 0020580 | Peppone | 25. 05. 1973 | männlich | Berlin-Zoo | 52 J 10 M 26 T | Details |
| 01923104 | Kendi | 25. 05. 2017 | weiblich | Dubbo | 8 J 10 M 26 T | Details |
| 05673368 | 05673368 | 25. 05. 2019 | unbekannt | Kota Wisata Batu | 6 J 10 M 26 T | Details |
| 0008326 | 0008326 | 26. 05. 1971 | männlich | Zürich | 54 J 10 M 25 T | Details |
| 02291465 | 02291465 | 26. 05. 1977 | männlich | Jackson | 48 J 10 M 25 T | Details |
| 05802932 | Kabao | 26. 05. 1988 | männlich | Shunan | 37 J 10 M 25 T | Details |
| 04652551 | Mayo | 26. 05. 2015 | männlich | Al Ain | 10 J 10 M 25 T | Details |
| 00631970 | Ulysses | 27. 05. 1967 | männlich | Antwerpen | 58 J 10 M 24 T | Details |

