Geburtstagsliste
Auf dieser Seite werden die Tiere angezeigt, welche als nächstes Geburtstag haben.
Lebende oder vielleicht noch lebende Tiere: 100
Mit dem Detaillink können weitere Informationen abgerufen werden.
Mit der Farblegende lassen sich lebende und vielleicht noch lebende Tiere identifizieren.
lebendes Tier, Geburtstag
vieleicht noch lebendes Tier, Geburtstag
lebendes Tier
vielleicht noch lebendes Tier
| Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Alter | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01062117 | Muha / Muchamusketuer / Mukha-Mushketer | 22. 06. 1993 | männlich | Kaliningrad | 33 Jahre | Details |
| 02293386 | 02293386 | 22. 06. 1963 | männlich | Jackson | 63 Jahre | Details |
| 01932268 | 01932268 | 22. 06. 2007 | unbekannt | Ampang | 19 Jahre | Details |
| 00541362 | Ada | 22. 06. 1969 | weiblich | New York CP | 57 Jahre | Details |
| 99992973 | 99992973 | 23. 06. 2008 | weiblich | unbekannt | 17 J 11 M 29 T | Details |
| 00241330 | 00241330 | 23. 06. 1966 | männlich | Brookfield | 59 J 11 M 29 T | Details |
| 0048930 | 0048930 | 23. 06. 2003 | männlich | Fasano | 22 J 11 M 29 T | Details |
| 04013186 | 04013186 | 23. 06. 2022 | männlich | Shanghai Zoo | 3 J 11 M 29 T | Details |
| 01062291 | Gavrosh | 24. 06. 2008 | männlich | Kaliningrad | 17 J 11 M 28 T | Details |
| 0010394 | Henry | 24. 06. 1995 | männlich | Leipzig | 30 J 11 M 28 T | Details |
| 0092979 | 0092979 | 24. 06. 1978 | männlich | Münster | 47 J 11 M 28 T | Details |
| 00572275 | Samba | 24. 06. 1998 | weiblich | Valencia | 27 J 11 M 28 T | Details |
| 03112895 | Tsuyoshi | 25. 06. 1981 | männlich | Osaka | 44 J 11 M 27 T | Details |
| 01811467 | 01811467 | 26. 06. 1977 | männlich | St. Louis | 48 J 11 M 26 T | Details |
| 01062128 | Maquiz / Markiz | 26. 06. 1995 | männlich | Kaliningrad | 30 J 11 M 26 T | Details |
| 04042710 | Na Na Chung | 26. 06. 1999 | weiblich | Taipei | 26 J 11 M 26 T | Details |
| 0011412 | 0011412 | 27. 06. 1979 | männlich | Karlsruhe | 46 J 11 M 25 T | Details |
| 0017482 | Rico | 27. 06. 1990 | männlich | Stuttgart | 35 J 11 M 25 T | Details |
| 00373012 | Wimbi | 27. 06. 2021 | unbekannt | Bussolengo | 4 J 11 M 25 T | Details |
| 02963006 | Speedy | 27. 06. 2021 | unbekannt | Guadalajara Z | 4 J 11 M 25 T | Details |
| 02511576 | Asha | 27. 06. 1987 | weiblich | Calgary | 38 J 11 M 25 T | Details |
| 02371432 | 02371432 | 27. 06. 1975 | männlich | Birmingham | 50 J 11 M 25 T | Details |
| 04042711 | Na Li Chung | 27. 06. 1999 | weiblich | Taipei | 26 J 11 M 25 T | Details |
| 00561468 | Pete | 28. 06. 1977 | männlich | Denver | 48 J 11 M 24 T | Details |
| 04042713 | Mei Hsiao | 28. 06. 2000 | männlich | Taipei | 25 J 11 M 24 T | Details |
| 05822863 | Kabata / Kaba dai | 28. 06. 1978 | männlich | Sendai | 47 J 11 M 24 T | Details |
| 02962572 | Bonita | 29. 06. 2012 | weiblich | Guadalajara Z | 13 J 11 M 23 T | Details |
| 02962571 | Gino | 29. 06. 2012 | männlich | Guadalajara Z | 13 J 11 M 23 T | Details |
| 05713151 | 05713151 | 29. 06. 2023 | männlich | Barquisimeto | 2 J 11 M 23 T | Details |
| 05912884 | Raiden / Uganda | 29. 06. 1980 | männlich | Shirahama | 45 J 11 M 23 T | Details |
| 02021110 | Margherita | 29. 06. 1999 | weiblich | Lignano-Sabbiadoro | 26 J 11 M 23 T | Details |
| 02683451 | 02683451 | 29. 06. 2011 | unbekannt | MeridaC | 14 J 11 M 23 T | Details |
| 02512364 | 02512364 | 30. 06. 1970 | weiblich | Calgary | 55 J 11 M 22 T | Details |
| 02441363 | 02441363 | 30. 06. 1969 | weiblich | Jacksonville | 56 J 11 M 22 T | Details |
| 0049113 | Greetje | 30. 06. 1985 | weiblich | Amsterdam | 40 J 11 M 22 T | Details |
| 0013438 | Kiboko | 01. 07. 2004 | männlich | Frankfurt | 21 J 11 M 21 T | Details |
| 03972436 | Edhipo | 01. 07. 1999 | männlich | Cordoba | 26 J 11 M 21 T | Details |
| 03982380 | Matum | 01. 07. 1998 | männlich | Chiang-Mai-Zoo | 27 J 11 M 21 T | Details |
| 02241558 | Cleopatra | 01. 07. 1985 | weiblich | Toronto | 40 J 11 M 21 T | Details |
| 00372433 | Calzette / Kiwi | 01. 07. 2010 | weiblich | Bussolengo | 15 J 11 M 21 T | Details |
| 04042686 | Le Le | 02. 07. 1988 | weiblich | Taipei | 37 J 11 M 20 T | Details |
| 02042187 | 02042187 | 02. 07. 2004 | weiblich | Almaty | 21 J 11 M 20 T | Details |
| 00551331 | 00551331 | 02. 07. 1966 | weiblich | Colorado Springs | 59 J 11 M 20 T | Details |
| 04013181 | Ximei | 03. 07. 2017 | weiblich | Shanghai Zoo | 8 J 11 M 19 T | Details |
| 44423359 | 44423359 | 03. 07. 2024 | unbekannt | Thiruvananthapuram | 1 J 11 M 19 T | Details |
| 0002195 | 0002195 | 03. 07. 1971 | weiblich | Hannover | 54 J 11 M 19 T | Details |
| 05802901 | Poko | 03. 07. 1982 | weiblich | Shunan | 43 J 11 M 19 T | Details |
| 02171577 | Doodles / Hagler / Hagura | 04. 07. 1987 | männlich | San Francisco | 38 J 11 M 18 T | Details |
| 0087943 | Nayoko / Misukaba / Miss Kawa | 04. 07. 1960 | weiblich | Tokyo-Ueno | 65 J 11 M 18 T | Details |
| 01062039 | Belonozhka | 05. 07. 1981 | männlich | Kaliningrad | 44 J 11 M 17 T | Details |
| 01801140 | Avral / Lamb | 05. 07. 1993 | männlich | Nikolaev | 32 J 11 M 17 T | Details |
| 07123209 | 07123209 | 05. 07. 2006 | männlich | Dhaka | 19 J 11 M 17 T | Details |
| 04353274 | 04353274 | 05. 07. 2022 | unbekannt | Bhubaneshwar | 3 J 11 M 17 T | Details |
| 04353272 | 04353272 | 07. 07. 2020 | unbekannt | Bhubaneshwar | 5 J 11 M 15 T | Details |
| 00842015 | Salsa | 07. 07. 2008 | weiblich | Wroclaw | 17 J 11 M 15 T | Details |
| 07123202 | 07123202 | 07. 07. 1992 | weiblich | Dhaka | 33 J 11 M 15 T | Details |
| 03172150 | Godzilla | 07. 07. 1998 | weiblich | Bewdley | 27 J 11 M 15 T | Details |
| 02021111 | Mirko | 07. 07. 2000 | männlich | Lignano-Sabbiadoro | 25 J 11 M 15 T | Details |
| 02161708 | Jazi | 07. 07. 2003 | weiblich | San Diego | 22 J 11 M 15 T | Details |
| 07023178 | 07023178 | 07. 07. 2019 | unbekannt | Jinan Wild World | 6 J 11 M 15 T | Details |
| 02401596 | Cindy | 07. 07. 1989 | weiblich | Granby | 36 J 11 M 15 T | Details |
| 02311578 | Puddles | 08. 07. 1987 | weiblich | Toledo | 38 J 11 M 14 T | Details |
| 0084880 | Grzesio | 08. 07. 1989 | männlich | Wroclaw | 36 J 11 M 14 T | Details |
| 02171504 | 02171504 | 08. 07. 1980 | weiblich | San Francisco | 45 J 11 M 14 T | Details |
| 00631986 | Xarina | 08. 07. 1970 | weiblich | Antwerpen | 55 J 11 M 14 T | Details |
| 0019533 | Jonas VI | 08. 07. 1966 | männlich | Budapest | 59 J 11 M 14 T | Details |
| 00551356 | 00551356 | 09. 07. 1968 | weiblich | Colorado Springs | 57 J 11 M 13 T | Details |
| 90092085 | Mauricette | 09. 07. 1989 | weiblich | Amo Safari | 36 J 11 M 13 T | Details |
| 0092981 | 0092981 | 09. 07. 1981 | weiblich | Münster | 44 J 11 M 13 T | Details |
| 0023626 | Dita | 09. 07. 1989 | weiblich | Dvur-Kralove | 36 J 11 M 13 T | Details |
| 00601698 | Genevieve / Genny | 10. 07. 2000 | weiblich | Lake Buena Viesta | 25 J 11 M 12 T | Details |
| 00291672 | 00291672 | 10. 07. 1975 | männlich | Rotterdam | 50 J 11 M 12 T | Details |
| 0084869 | Gucio I | 11. 07. 1973 | männlich | Wroclaw | 52 J 11 M 11 T | Details |
| 03422405 | Menelik | 11. 07. 2010 | männlich | Pistoia | 15 J 11 M 11 T | Details |
| 02942362 | Carolina | 11. 07. 1998 | weiblich | Morelia | 27 J 11 M 11 T | Details |
| 04132929 | Tsugumi | 11. 07. 1987 | weiblich | Kyoto | 38 J 11 M 11 T | Details |
| 04042700 | Na Shiaw | 11. 07. 1995 | weiblich | Taipei | 30 J 11 M 11 T | Details |
| 0083847 | Num - Dusit | 11. 07. 1980 | männlich | Bangkok | 45 J 11 M 11 T | Details |
| 00603084 | Greta | 12. 07. 2021 | weiblich | Lake Buena Viesta | 4 J 11 M 10 T | Details |
| 0139285 | Polpetta / Pompa | 12. 07. 2013 | weiblich | MadridZA | 12 J 11 M 10 T | Details |
| 99993215 | Xin Yue | 13. 07. 2019 | männlich | unbekannt | 6 J 11 M 9 T | Details |
| 05772984 | 05772984 | 13. 07. 2020 | unbekannt | Calimaya | 5 J 11 M 9 T | Details |
| 01632915 | Hitachi | 13. 07. 1984 | weiblich | Hitachi | 41 J 11 M 9 T | Details |
| 01221007 | 01221007 | 14. 07. 1977 | männlich | Riga | 48 J 11 M 8 T | Details |
| 01501878 | Hoover / Hoovie | 14. 07. 2001 | männlich | Dublin | 24 J 11 M 8 T | Details |
| 01362177 | Congo | 14. 07. 2002 | weiblich | Amneville | 23 J 11 M 8 T | Details |
| 99993484 | 99993484 | 14. 07. 2021 | unbekannt | Villahermosa | 4 J 11 M 8 T | Details |
| 01221000 | 01221000 | 15. 07. 1966 | männlich | Riga | 59 J 11 M 7 T | Details |
| 00551570 | Liberty | 15. 07. 1986 | weiblich | Colorado Springs | 39 J 11 M 7 T | Details |
| 02661559 | Madre | 15. 07. 1985 | weiblich | Mexico City C | 40 J 11 M 7 T | Details |
| 0002149 | Philipp / Wilhelm | 15. 07. 1990 | männlich | Hannover | 35 J 11 M 7 T | Details |
| 0019524 | Boby II | 15. 07. 1942 | männlich | Budapest | 83 J 11 M 7 T | Details |
| 02831624 | Bubbles / Kiboko | 16. 07. 1993 | weiblich | San Antonio | 32 J 11 M 6 T | Details |
| 02161396 | Duffy | 16. 07. 1972 | männlich | San Diego | 53 J 11 M 6 T | Details |
| 00372285 | 00372285 | 16. 07. 2008 | weiblich | Bussolengo | 17 J 11 M 6 T | Details |
| 02951597 | Hija | 16. 07. 1989 | weiblich | Leon | 36 J 11 M 6 T | Details |
| 03172201 | Howard / Helen | 17. 07. 2004 | weiblich | Bewdley | 21 J 11 M 5 T | Details |
| 0006297 | Martin | 17. 07. 1969 | männlich | Köln | 56 J 11 M 5 T | Details |
| 02941523 | Ate | 17. 07. 1982 | männlich | Morelia | 43 J 11 M 5 T | Details |
| 01392047 | Riga / Rigas | 17. 07. 1982 | weiblich | MadridZA | 43 J 11 M 5 T | Details |

