Flußpferde, die gezüchtet haben
Mit der Farblegende lassen sich lebende, tote und vielleicht noch lebende Tiere identifizieren.
Mit den Detaillinks können weitere Informationen abgerufen werden.
lebendes Tier
vielleicht noch
lebendes Tier
verstorbenes Tier
(keine Einfärbung)
Mutter
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details | 0010174 | Tanga
| 26. 04. 1934 | weiblich
| Leipzig | Details |
Bullen, mit denen sie gezüchtet hat
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details | 0016282 | Lutz II
| 20. 03. 1948 | männlich
| München | Details |
Gemeinsame Kinder
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details | 0016452 | 0016452
| 04. 09. 1951 | weiblich
| München | Details |
0016283 | Liesl / Resi
| 13. 06. 1952 | weiblich
| München | Details |
0016454 | Franziska
| 18/19. 02. 1955
| weiblich
| München | Details |
0016455 | Bob
| 17. 10. 1956 | männlich
| München | Details |
0016456 | 0016456
| 10. 10. 1958 | unbekannt
| München | Details |
0016175 | Joe
| 15. 06. 1959 | männlich
| München | Details |
0016129 | Roza / Rosa
| 19. 06. 1961
| weiblich
| München | Details |
0016102 | Dora
| 26. 06. 1963 | weiblich
| München | Details |
00161964 | Heini
| 21. 08. 1965 | männlich
| München | Details |
0016458 | Rosa III
| 07. 04. 1968 | weiblich
| München | Details |
0016459 | Jaki
| 19. 11. 1970 | männlich
| München | Details |
00162005 | 00162005
| 10. 07. 1973 | männlich
| München | Details |
Bullen, mit denen sie gezüchtet hat
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details | 9988173 | Lutz
| ?
| männlich
| Freiheit (Tansania) | Details |
Gemeinsame Kinder
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details | 0016451 | Wilka
| 18. 03. 1948 | weiblich
| München | Details |
0016282 | Lutz II
| 20. 03. 1948 | männlich
| München | Details |
Bullen, mit denen sie gezüchtet hat
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details | 0071224 | Jumbo / Yumbo
| 17. 12. 1919 | männlich
| Hamburg | Details |
Gemeinsame Kinder
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details | 0010355 | 0010355
| 18. 07. 1939 | weiblich
| Leipzig | Details |
0010356 | 0010356
| 14. 08. 1940 | weiblich
| Leipzig | Details |
Kinder, die keinem weiteren Elternteil zugeordnet werden können
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |