Flußpferde, die gezüchtet haben
Mit der Farblegende lassen sich lebende, tote und vielleicht noch lebende Tiere identifizieren.
Mit den Detaillinks können weitere Informationen abgerufen werden.
lebendes Tier
vielleicht noch
lebendes Tier
verstorbenes Tier
(keine Einfärbung)
Vater
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details | 0016282 | Lutz II
| 20. 03. 1948 | männlich
| München | Details |
Kühe, mit denen er gezüchtet hat
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details | 0010174 | Tanga
| 26. 04. 1934 | weiblich
| Leipzig | Details |
Gemeinsame Kinder
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details | 0016452 | 0016452
| 04. 09. 1951 | weiblich
| München | Details |
0016283 | Liesl / Resi
| 13. 06. 1952 | weiblich
| München | Details |
0016454 | Franziska
| 18/19. 02. 1955
| weiblich
| München | Details |
0016455 | Bob
| 17. 10. 1956 | männlich
| München | Details |
0016456 | 0016456
| 10. 10. 1958 | unbekannt
| München | Details |
0016175 | Joe
| 15. 06. 1959 | männlich
| München | Details |
0016129 | Roza / Rosa
| 19. 06. 1961
| weiblich
| München | Details |
0016102 | Dora
| 26. 06. 1963 | weiblich
| München | Details |
00161964 | Heini
| 21. 08. 1965 | männlich
| München | Details |
0016458 | Rosa III
| 07. 04. 1968 | weiblich
| München | Details |
0016459 | Jaki
| 19. 11. 1970 | männlich
| München | Details |
00162005 | 00162005
| 10. 07. 1973 | männlich
| München | Details |
Kühe, mit denen er gezüchtet hat
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details | 0016451 | Wilka
| 18. 03. 1948 | weiblich
| München | Details |
Gemeinsame Kinder
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details | 0016453 | Nigger / Wiggerl / Dango
| 10/11. 08. 1952
| männlich
| München | Details |
Kühe, mit denen er gezüchtet hat
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details | 0016458 | Rosa III
| 07. 04. 1968 | weiblich
| München | Details |
Gemeinsame Kinder
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details | 0016460 | 0016460
| 1973
| männlich
| München | Details |
00161999 | Wampi
| 18. 03. 1973 | weiblich
| München | Details |
0016461 | 0016461
| 02. 10. 1974 | weiblich
| München | Details |
0016462 | Franzl
| 31. 08. 1975 | männlich
| München | Details |
0016463 | Wastl
| 20. 04. 1977 | männlich
| München | Details |
0016464 | 0016464
| 20. 11. 1981 | männlich
| München | Details |
0016465 | 0016465
| 1983
| männlich
| München | Details |
00162053 | Hipi
| 03. 03. 1983 | weiblich
| München | Details |
00162056 | Hypo
| 27. 11. 1983 | männlich
| München | Details |
0016466 | 0016466
| 22. 01. 1986 | männlich
| München | Details |
0016467 | 0016467
| 17. 05. 1988 | unbekannt
| München | Details |
0016468 | 0016468
| 24. 03. 1989 | weiblich
| München | Details |
00162096 | 00162096
| 05. 05. 1991 | männlich
| München | Details |
00162106 | 00162106
| 14. 03. 1992 | männlich
| München | Details |
Kinder, die keinem weiteren Elternteil zugeordnet werden können
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |