Flußpferde, die gezüchtet haben
Mit der Farblegende lassen sich lebende, tote und vielleicht noch lebende Tiere identifizieren.
Mit den Detaillinks können weitere Informationen abgerufen werden.
lebendes Tier
vielleicht noch
lebendes Tier
lebendes Tier
verstorbenes Tier
(keine Einfärbung)
(keine Einfärbung)
Mutter
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
---|---|---|---|---|---|
0016458 | Rosa III | 07. 04. 1968 | weiblich | München | Details |
Bullen, mit denen sie gezüchtet hat
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
---|---|---|---|---|---|
0016282 | Lutz II | 20. 03. 1948 | männlich | München | Details |
Gemeinsame Kinder
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
---|---|---|---|---|---|
0016460 | 0016460 | 1973 | männlich | München | Details |
00161999 | Wampi | 18. 03. 1973 | weiblich | München | Details |
0016461 | 0016461 | 02. 10. 1974 | weiblich | München | Details |
0016462 | Franzl | 31. 08. 1975 | männlich | München | Details |
0016463 | Wastl | 20. 04. 1977 | männlich | München | Details |
0016464 | 0016464 | 20. 11. 1981 | männlich | München | Details |
0016465 | 0016465 | 1983 | männlich | München | Details |
00162053 | Hipi | 03. 03. 1983 | weiblich | München | Details |
00162056 | Hypo | 27. 11. 1983 | männlich | München | Details |
0016466 | 0016466 | 22. 01. 1986 | männlich | München | Details |
0016467 | 0016467 | 17. 05. 1988 | unbekannt | München | Details |
0016468 | 0016468 | 24. 03. 1989 | weiblich | München | Details |
00162096 | 00162096 | 05. 05. 1991 | männlich | München | Details |
00162106 | 00162106 | 14. 03. 1992 | männlich | München | Details |
Bullen, mit denen sie gezüchtet hat
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
---|---|---|---|---|---|
02532278 | Jo | 12. 09. 1994 | männlich | Belo Horizonte | Details |
Gemeinsame Kinder
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
---|---|---|---|---|---|
01142279 | 01142279 | 27. 05. 2007 | männlich | Itatiba | Details |
Kinder, die keinem weiteren Elternteil zugeordnet werden können
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
---|