Flußpferde, die gezüchtet haben
Mit der Farblegende lassen sich lebende, tote und vielleicht noch lebende Tiere identifizieren.
Mit den Detaillinks können weitere Informationen abgerufen werden.
lebendes Tier
vielleicht noch
lebendes Tier
lebendes Tier
verstorbenes Tier
(keine Einfärbung)
(keine Einfärbung)
Mutter
| Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 02081297 | Cuddles | 05. 01. 1962 | weiblich | Philadelphia | Details |
Bullen, mit denen sie gezüchtet hat
| Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 01041305 | Willie / Puddles | 01. 05. 1963 | männlich | Kansas City | Details |
Gemeinsame Kinder
| Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 02171377 | Naomi | 05. 09. 1970 | weiblich | San Francisco | Details |
| 02171395 | Waddles | 27. 03. 1972 | männlich | San Francisco | Details |
| 02171417 | Pegasus | 22. 04. 1974 | männlich | San Francisco | Details |
| 02171435 | Waddles | 26. 07. 1975 | unbekannt | San Francisco | Details |
| 02171459 | Morrie | 28. 12. 1976 | männlich | San Francisco | Details |
| 02171483 | 02171483 | 02. 11. 1978 | männlich | San Francisco | Details |
| 02171504 | 02171504 | 08. 07. 1980 | weiblich | San Francisco | Details |
| 02171517 | Henry | 29. 08. 1981 | männlich | San Francisco | Details |
| 02171526 | Muddles | 19. 11. 1982 | weiblich | San Francisco | Details |
| 02171545 | 02171545 | 06. 05. 1984 | männlich | San Francisco | Details |
| 02171562 | Muddles II | 28. 11. 1985 | weiblich | San Francisco | Details |
| 02171577 | Doodles / Hagler / Hagura | 04. 07. 1987 | männlich | San Francisco | Details |
| 02171592 | Rocky II | 01. 12. 1988 | männlich | San Francisco | Details |
| 02171604 | Rosey | 19. 03. 1990 | weiblich | San Francisco | Details |
| 02171615 | 02171615 | 10. 02. 1992 | weiblich | San Francisco | Details |
| 02171623 | Mukenko / Poppy | 06. 05. 1993 | weiblich | San Francisco | Details |
Kinder, die keinem weiteren Elternteil zugeordnet werden können
| Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
|---|

