Flußpferde, die gezüchtet haben
Mit der Farblegende lassen sich lebende, tote und vielleicht noch lebende Tiere identifizieren.
Mit den Detaillinks können weitere Informationen abgerufen werden.
lebendes Tier
vielleicht noch
lebendes Tier
lebendes Tier
verstorbenes Tier
(keine Einfärbung)
(keine Einfärbung)
Vater
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
---|---|---|---|---|---|
99951154 | Bongo | ca. 1911 | männlich | Freiheit (Ostafrika) | Details |
Kühe, mit denen er gezüchtet hat
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
---|---|---|---|---|---|
05351167 | Pinky | ca. 1928 | weiblich | Hagenbeck-Wallace Circus | Details |
Gemeinsame Kinder
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
---|---|---|---|---|---|
01831181 | 01831181 | 11. 01. 1940 | unbekannt | Washington | Details |
01831183 | 01831183 | 14. 01. 1942 | weiblich | Washington | Details |
01831185 | Vic | 30. 12. 1942 | männlich | Washington | Details |
01831188 | 01831188 | 05. 01. 1944 | männlich | Washington | Details |
01831190 | 01831190 | 04. 11. 1944 | unbekannt | Washington | Details |
01831196 | 01831196 | 21. 03. 1946 | unbekannt | Washington | Details |
01831199 | 01831199 | 15. 12. 1946 | männlich | Washington | Details |
01831204 | 01831204 | 31. 12. 1947 | männlich | Washington | Details |
01831212 | Grunt | 13. 09. 1949 | männlich | Washington | Details |
01831220 | 01831220 | 19. 07. 1951 | weiblich | Washington | Details |
01831242 | 01831242 | 28. 07. 1955 | männlich | Washington | Details |
Kinder, die keinem weiteren Elternteil zugeordnet werden können
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
---|---|---|---|---|---|
01831166 | 01831166 | 25. 12. 1927 | männlich | Washington | Details |