Flußpferde, die gezüchtet haben
Mit der Farblegende lassen sich lebende, tote und vielleicht noch lebende Tiere identifizieren.
Mit den Detaillinks können weitere Informationen abgerufen werden.
lebendes Tier
vielleicht noch
lebendes Tier
verstorbenes Tier
(keine Einfärbung)
Vater
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details | 9996153 | Gino
| ca. 12. 1949
| männlich
| Freiheit (Kenia) | Details |
Kühe, mit denen er gezüchtet hat
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details | 0008154 | Hermien
| 10. 10. 1980 | weiblich
| Zürich | Details |
Gemeinsame Kinder
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details | 0063481 | Miche / Mike / Nilson
| 20. 06. 1985 | männlich
| Antwerpen | Details |
0063155 | Mikita / Nikita / Suze
| 30. 09. 1986 | weiblich
| Antwerpen | Details |
Kühe, mit denen er gezüchtet hat
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details | 0079176 | Flossy / Flossie
| 13. 03. 1948 | weiblich
| Paris-PZ | Details |
Gemeinsame Kinder
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details | 00631942 | Yvonne / Ivenne / Ivonne
| 15. 03. 1955 | weiblich
| Antwerpen | Details |
00631948 | Kobe / Koli
| 17. 05. 1957 | männlich
| Antwerpen | Details |
00631955 | Hippo / Mippo / Mate
| 04. 03. 1959 | männlich
| Antwerpen | Details |
0063177 | Nelly
| 19. 10. 1960 | weiblich
| Antwerpen | Details |
0063800 | Pepe
| 12. 07. 1962 | männlich
| Antwerpen | Details |
00631835 | Arnold
| 08. 01. 1964 | männlich
| Antwerpen | Details |
00631963 | Saba / Soha
| 06. 10. 1965 | männlich
| Antwerpen | Details |
00631970 | Ulysses
| 27. 05. 1967 | männlich
| Antwerpen | Details |
00631974 | Viviana
| 06. 10. 1968 | weiblich
| Antwerpen | Details |
00631986 | Xarina
| 08. 07. 1970 | weiblich
| Antwerpen | Details |
00631993 | Zoltan
| 08. 02. 1972 | männlich
| Antwerpen | Details |
00632001 | Anja / Irma
| 21. 05. 1973 | weiblich
| Antwerpen | Details |
00632010 | Chantal / Chantul
| 18. 02. 1975 | weiblich
| Antwerpen | Details |
00632018 | Dario
| 24. 07. 1976 | männlich
| Antwerpen | Details |
00632025 | 00632025
| 29. 03. 1978 | männlich
| Antwerpen | Details |
Kühe, mit denen er gezüchtet hat
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details | 9996290 | Gilde / Gilda / Änne II
| ca. 1949 / 1950
| weiblich
| Freiheit (Kenia) | Details |
Gemeinsame Kinder
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details | 0063794 | Hiram
| 27. 10. 1954 | männlich
| Antwerpen | Details |
Kinder, die keinem weiteren Elternteil zugeordnet werden können
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |