Flußpferde, die gezüchtet haben
Mit der Farblegende lassen sich lebende, tote und vielleicht noch lebende Tiere identifizieren.
Mit den Detaillinks können weitere Informationen abgerufen werden.
lebendes Tier
vielleicht noch
lebendes Tier
lebendes Tier
verstorbenes Tier
(keine Einfärbung)
(keine Einfärbung)
Vater
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
---|---|---|---|---|---|
99992753 | Don | ? | männlich | unbekannt | Details |
Kühe, mit denen er gezüchtet hat
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
---|---|---|---|---|---|
99992754 | Tanka | ? | weiblich | unbekannt | Details |
Gemeinsame Kinder
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
---|---|---|---|---|---|
05762769 | 05762769 | 23. 10. 1959 | männlich | Fukuoka | Details |
05762772 | Minami | 19. 03. 1961 | männlich | Fukuoka | Details |
05762775 | Kanna | 02. 08. 1962 | weiblich | Fukuoka | Details |
05762780 | 05762780 | 24. 01. 1964 | männlich | Fukuoka | Details |
05762784 | 05762784 | 21. 02. 1965 | weiblich | Fukuoka | Details |
05762787 | Yumeo | 14. 10. 1966 | männlich | Fukuoka | Details |
Kühe, mit denen er gezüchtet hat
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
---|---|---|---|---|---|
05762775 | Kanna | 02. 08. 1962 | weiblich | Fukuoka | Details |
Gemeinsame Kinder
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
---|---|---|---|---|---|
05762875 | 05762875 | 09. 12. 1979 | männlich | Fukuoka | Details |
05762881 | 05762881 | 01. 04. 1980 | unbekannt | Fukuoka | Details |
05762890 | 05762890 | 10. 02. 1981 | weiblich | Fukuoka | Details |
05762897 | 05762897 | 08. 11. 1981 | weiblich | Fukuoka | Details |
05762904 | Natsuo | 07. 08. 1982 | männlich | Fukuoka | Details |
05762946 | Popo | 27. 08. 1991 | männlich | Fukuoka | Details |
Kinder, die keinem weiteren Elternteil zugeordnet werden können
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
---|