Flußpferde, die gezüchtet haben
Mit der Farblegende lassen sich lebende, tote und vielleicht noch lebende Tiere identifizieren.
Mit den Detaillinks können weitere Informationen abgerufen werden.
lebendes Tier
vielleicht noch
lebendes Tier
lebendes Tier
verstorbenes Tier
(keine Einfärbung)
(keine Einfärbung)
Vater
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
---|---|---|---|---|---|
99992757 | Toku | ? | männlich | unbekannt | Details |
Kühe, mit denen er gezüchtet hat
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
---|---|---|---|---|---|
99992758 | Fuku | ? | weiblich | unbekannt | Details |
Gemeinsame Kinder
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
---|---|---|---|---|---|
01642766 | 01642766 | 01. 12. 1958 | männlich | Beppu Zoo | Details |
01642770 | Piko | 06. 12. 1959 | weiblich | Beppu Zoo | Details |
01642778 | Bashan | 12. 03. 1963 | weiblich | Beppu Zoo | Details |
01642802 | 01642802 | 04. 05. 1970 | männlich | Beppu Zoo | Details |
01642817 | Tomokazu | 07. 09. 1972 | männlich | Beppu Zoo | Details |
01642833 | Teku / Midori | 29. 04. 1975 | weiblich | Beppu Zoo | Details |
01642894 | 01642894 | 10. 06. 1981 | männlich | Beppu Zoo | Details |
01642938 | Yoshihira fuku | 11. 10. 1989 | männlich | Beppu Zoo | Details |
Kinder, die keinem weiteren Elternteil zugeordnet werden können
Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
---|