Bewdley
Halter Id:
X0317Bezeichnung:
BewdleyName:
West Midland Safari and Leisure ParkStraße:
Spring GovePLZ:
DY12 1LFOrt:
BewdleyLand:
Vereinigtes KönigreichInternetadresse:
Bildquelle:
Text öffentlich
Der Zoo wurde von Jimmy Chipperfield und der Hardwick Company gegründet.
Der Park wurde im Früjahr 1973 eröffnet.
Das Gehege wurde 1993 gebaut.
Im Januar 2023 lebten 1 Bulle und fünf Kühe im Zoo.
Im Januar 2024 lebten 1 Bulle und 4 Kühe im Zoo.
Der Zoo wurde von Jimmy Chipperfield und der Hardwick Company gegründet.
Der Park wurde im Früjahr 1973 eröffnet.
Das Gehege wurde 1993 gebaut.
Im Januar 2023 lebten 1 Bulle und fünf Kühe im Zoo.
Im Januar 2024 lebten 1 Bulle und 4 Kühe im Zoo.
Gefundene Tiere: 22
Im gewählten Zoo lebendes Tier
lebendes Tier
vielleicht noch lebendes Tier
verstorbenes Tier (keine Einfärbung)
| Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 00701774 | Harvey | 13. 10. 1983 | männlich | Longleat | Details |
| 0010389 | Bärbel / Bar-bel | 06. 10. 1986 | weiblich | Leipzig | Details |
| 0010391 | Tusnelda / Gertie | 05. 05. 1990 | weiblich | Leipzig | Details |
| 01001844 | Boris | 06. 09. 1991 | männlich | Windsor | Details |
| 03171845 | Perky | 11. 07. 1994 | weiblich | Bewdley | Details |
| 03171846 | Pinky | 13. 07. 1994 | männlich | Bewdley | Details |
| 03171775 | 03171775 | 09. 09. 1995 | weiblich | Bewdley | Details |
| 03171776 | 03171776 | 03. 12. 1995 | männlich | Bewdley | Details |
| 03172143 | Friday | 28. 03. 1997 | weiblich | Bewdley | Details |
| 03172144 | Harriet | 15. 04. 1997 | männlich | Bewdley | Details |
| 03172150 | Godzilla | 07. 07. 1998 | weiblich | Bewdley | Details |
| 03172154 | Betty | 29. 04. 1999 | weiblich | Bewdley | Details |
| 03172158 | Garfield | 28. 08. 1999 | männlich | Bewdley | Details |
| 03172163 | Augustus / Gussie | 26. 08. 2000 | weiblich | Bewdley | Details |
| 03302225 | Ernie | 04. 08. 2003 | männlich | Malton | Details |
| 03172199 | Hilary / Hugo | 11. 08. 2003 | weiblich | Bewdley | Details |
| 03172200 | 03172200 | 31. 08. 2003 | unbekannt | Bewdley | Details |
| 03172201 | Howard / Helen | 17. 07. 2004 | weiblich | Bewdley | Details |
| 03172202 | George / Georgina | 02. 08. 2005 | weiblich | Bewdley | Details |
| 03172203 | Geoffrey / Mavis | 10. 09. 2005 | weiblich | Bewdley | Details |
| 03172204 | 03172204 | 10. 09. 2005 | männlich | Bewdley | Details |
| 03172218 | 03172218 | 11. 10. 2006 | weiblich | Bewdley | Details |

