Taipei
Halter Id:
X0404Bezeichnung:
TaipeiName:
Taipei ZooStraße:
No.30 Sec.2 Xinguang Rd.PLZ:
11656Ort:
TaipeiLand:
TaiwanInternetadresse:
english.zoo.gov.taipeiBildquelle:
Text öffentlich
Der Zoo wurde 1914 als private Tierhaltung gegründet, ein Jahr später übernahm die japanische Regierung den Zoo.
1916 war die offizielle Betriebsaufnahme.
1945 wurde der Zoo geschlossen.
1956 übernahm die Stadt Taipei den Zoo, eine andere Quelle nennt 1946.
1973 begannen die Planungen für den neuen Zoo.
Am 15. 08. 1986 wurde der alte Zoo geschlossen, am 01. 01. 1987 der neue Zoo an anderer Stelle eröffnet. Umzug der Tiere am 14. 09. 1986.
Es gibt noch Tiere mit dem Namen Nanamei, Nai, Nahsiao, Naichung, Natziu und Natzuchung, zu denen ich leider keine weiteren Daten habe.
2012 waren die Flußpferde Fan Chung / Fei (ab dem 15.06.), Na Zhu Zhong und Na Zhu_Zhong Zhong (ab dem 09.07.) im Asienbereich bei den Elefanten untergebracht, da das Flußpferdgehege renoviert wurde.
Am 21. 11. 2014 lebten 14 Flußpferde im Zoo. Nähere Angaben zu den Tieren liegen leider nicht vor.
Das Flußpferdbecken wird zweimal wöchentlich gereinigt (Stand 20.06.2016).
2017 wurde das Flußpferdgehege auf 1500 qm erweitert und zusätzliche Absperrmöglichkeiten geschaffen. Eine Filteranlage erspart die häufigen Wasserwechsel zweimal die Woche auf einmal im Monat. Das Gehege erhielt einen Unterwassereinblick. Einweihung 21. 10. 2017.
Am 11. 09. 2017 lebten fünf Bullen und zehn Kühe im Zoo.
Im August 2018 wurden die Rampen ins Becken zu Stufen umgebaut, da die Flußpferde zu oft ausrutschten. Neueröffnung Ende November 2018.
Vom 15. 05. - 31. 07. 2021 war der Zoo wegen Covid-19 geschlossen.
Im Januar 2023 lebten vier Bullen und zehn Kühe im Zoo. Nähere Angaben zu den Tieren liegen leider nicht vor.
Der Zoo wurde 1914 als private Tierhaltung gegründet, ein Jahr später übernahm die japanische Regierung den Zoo.
1916 war die offizielle Betriebsaufnahme.
1945 wurde der Zoo geschlossen.
1956 übernahm die Stadt Taipei den Zoo, eine andere Quelle nennt 1946.
1973 begannen die Planungen für den neuen Zoo.
Am 15. 08. 1986 wurde der alte Zoo geschlossen, am 01. 01. 1987 der neue Zoo an anderer Stelle eröffnet. Umzug der Tiere am 14. 09. 1986.
Es gibt noch Tiere mit dem Namen Nanamei, Nai, Nahsiao, Naichung, Natziu und Natzuchung, zu denen ich leider keine weiteren Daten habe.
2012 waren die Flußpferde Fan Chung / Fei (ab dem 15.06.), Na Zhu Zhong und Na Zhu_Zhong Zhong (ab dem 09.07.) im Asienbereich bei den Elefanten untergebracht, da das Flußpferdgehege renoviert wurde.
Am 21. 11. 2014 lebten 14 Flußpferde im Zoo. Nähere Angaben zu den Tieren liegen leider nicht vor.
Das Flußpferdbecken wird zweimal wöchentlich gereinigt (Stand 20.06.2016).
2017 wurde das Flußpferdgehege auf 1500 qm erweitert und zusätzliche Absperrmöglichkeiten geschaffen. Eine Filteranlage erspart die häufigen Wasserwechsel zweimal die Woche auf einmal im Monat. Das Gehege erhielt einen Unterwassereinblick. Einweihung 21. 10. 2017.
Am 11. 09. 2017 lebten fünf Bullen und zehn Kühe im Zoo.
Im August 2018 wurden die Rampen ins Becken zu Stufen umgebaut, da die Flußpferde zu oft ausrutschten. Neueröffnung Ende November 2018.
Vom 15. 05. - 31. 07. 2021 war der Zoo wegen Covid-19 geschlossen.
Im Januar 2023 lebten vier Bullen und zehn Kühe im Zoo. Nähere Angaben zu den Tieren liegen leider nicht vor.
Gefundene Tiere: 44
Im gewählten Zoo lebendes Tier
lebendes Tier
vielleicht noch lebendes Tier
verstorbenes Tier (keine Einfärbung)
| Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 99991040 | Joe Smith | ca. 03. 1956 | männlich | Taipei | Details |
| 04132809 | 04132809 | 16. 06. 1971 | weiblich | Kyoto | Details |
| 99992678 | Du Du | 06. 06. 1973 | weiblich | unbekannt | Details |
| 99992679 | Pang Pang | ca. 1976 | weiblich | unbekannt | Details |
| 01652843 | 01652843 | 02. 05. 1976 | weiblich | Nagoya | Details |
| 99992680 | Fei Fei | 18. 02. 1983 | weiblich | unbekannt | Details |
| 99992683 | Pan Pan | 08. 08. 1983 | männlich | unbekannt | Details |
| 99992681 | Na Na | 20. 08. 1984 | weiblich | unbekannt | Details |
| 99992682 | Ta Ta | 05. 11. 1984 | männlich | unbekannt | Details |
| 04042684 | En En | 13. 03. 1988 | männlich | Taipei | Details |
| 04042686 | Le Le | 02. 07. 1988 | weiblich | Taipei | Details |
| 04042691 | DD5 | 14. 06. 1989 | unbekannt | Taipei | Details |
| 04042692 | DD6 | 03. 09. 1989 | männlich | Taipei | Details |
| 04042693 | DD7 | 20. 01. 1990 | weiblich | Taipei | Details |
| 04042685 | A Tu | 21. 03. 1990 | männlich | Taipei | Details |
| 04042695 | DD8 | 14. 07. 1990 | weiblich | Taipei | Details |
| 04042697 | Fei Charng | 31. 08. 1990 | männlich | Taipei | Details |
| 04042694 | DD9 | 09. 10. 1990 | männlich | Taipei | Details |
| 04042690 | Na Lee | 09. 10. 1990 | männlich | Taipei | Details |
| 04042696 | Na Lih | 24. 07. 1991 | weiblich | Taipei | Details |
| 04042687 | D1 | 09. 11. 1991 | weiblich | Taipei | Details |
| 04042688 | D2 | 04. 09. 1992 | männlich | Taipei | Details |
| 04042698 | Nah Mei | 07. 09. 1992 | weiblich | Taipei | Details |
| 04042689 | D3 | 21. 05. 1993 | männlich | Taipei | Details |
| 04042702 | Na Jong | 25. 01. 1994 | männlich | Taipei | Details |
| 04042703 | D4 | 07. 11. 1994 | männlich | Taipei | Details |
| 04042699 | D5 | 08. 07. 1995 | unbekannt | Taipei | Details |
| 04042700 | Na Shiaw | 11. 07. 1995 | weiblich | Taipei | Details |
| 04042701 | D6 | 12. 03. 1996 | unbekannt | Taipei | Details |
| 04042704 | Na Ren | 26. 11. 1996 | männlich | Taipei | Details |
| 04042705 | D7 | 30. 01. 1997 | männlich | Taipei | Details |
| 04042706 | Fan Chung / Fei Zhong | 13. 08. 1997 | männlich | Taipei | Details |
| 04042707 | Na Ai | 14. 09. 1997 | weiblich | Taipei | Details |
| 04042708 | Na Lan | 01. 11. 1997 | weiblich | Taipei | Details |
| 04042709 | Na Soo | 25. 08. 1998 | weiblich | Taipei | Details |
| 04042710 | Na Na Chung | 26. 06. 1999 | weiblich | Taipei | Details |
| 04042711 | Na Li Chung | 27. 06. 1999 | weiblich | Taipei | Details |
| 04042712 | Mei Chung | 27. 08. 1999 | männlich | Taipei | Details |
| 04042713 | Mei Hsiao | 28. 06. 2000 | männlich | Taipei | Details |
| 04042714 | 04042714 | 14. 08. 2000 | männlich | Taipei | Details |
| 04042715 | Na Zhu Zhong | 06. 05. 2003 | weiblich | Taipei | Details |
| 04042716 | Na Lan May | 11. 06. 2004 | weiblich | Taipei | Details |
| 04042717 | Na Zhu Zhong Zhong | 16. 09. 2011 | männlich | Taipei | Details |
| 04042718 | Na Zhu Zhong Yu | 16. 11. 2014 | männlich | Taipei | Details |

