Fiona

Geburtsdatum:
24. 01. 2017

Geburtsort:
Cincinnati

Aufenthaltsdauer:
7 J 2 M 4 T

Geschlecht:
weiblich

Vater:
Henry

Mutter:
Bibi

Todesdatum:

Alter:
7 J 2 M 4 T


Leider noch kein Bild

Bildquelle:



Text öffentlich

Fiona wurde um 02:58 Uhr an Land geboren, ca. 6 Wochen zu früh.

Bei der Geburt wog sie nur 13 kg, war unterentwickelt und konnte nicht stehen, daher zog man sie von Hand auf.

Fiona wurde schon vor der Geburt bekannt, da ihre Mutter Bibi Ultraschalluntersuchung gestattete. Bibi konnte auch gemolken werden, so das Fiona tlw. Muttermilch bekam.

Am 06. 02. 2017 wog Fiona 37 lbs.
Am 09. 02. 2017 wog Fiona 40 lbs.
Am 22. 02. 2017 wog Fiona 54 lbs.
Am 26. 02. 2017 wog Fiona 59 lbs.
Am 28. 02. 2017 wog Fiona 63 lbs.
Am 03. 03. 2017 wog Fiona 68 lbs.
Am 06. 03. 2017 wog Fiona 73 lbs.
Am 21. 03. 2017 wog Fiona 80 lbs.
Am 18. 03. 2017 wog Fiona 90 lbs.
Am 21. 03. 2017 wog Fiona 101 lbs.
Am 27. 03. 2017 wog Fiona 112 lbs.
Am 29. 03. 2017 wog Fiona 116 lbs.
Am 04. 04. 2017 wog Fiona 130 lbs.
Am 11. 04. 2017 wog Fiona 150 lbs.
Am 16. 04. 2017 wog Fiona 160 lbs.
Am 21. 04. 2017 wog Fiona 166 lbs.
Am 30. 04. 2017 wog Fiona 200 lbs.
Am 12. 05. 2017 wog Fiona 227 lbs.
Am 21. 05. 2017 wog Fiona 250 lbs.
Am 24. 05. 2017 wog Fiona 254 lbs.
Am 28. 05. 2017 wog Fiona 265 lbs.
Am 08. 06. 2017 wog Fiona 291 lbs.
Am 20. 06. 2017 wog Fiona 317 lbs.
Am 26. 07. 2017 wog Fiona 333 lbs.
Am 29. 06. 2017 wog Fiona 340 lbs.
Am 07. 07. 2017 wog Fiona 356 lbs.
Am 25. 07. 2017 wog Fiona 404 lbs.
Am 07. 08. 2017 wog Fiona 421 lbs.
Am 21. 08. 2017 wog Fiona 451 lbs.
Am 01. 09. 2017 wog Fiona 469 lbs.
Am 04. 09. 2017 wog Fiona 475 lbs.
Am 23. 09. 2017 wog Fiona 500 lbs.
Am 13. 10. 2017 wog Fiona 530 lbs.
Am 25. 10. 2017 wog Fiona 550 lbs.
Am 10. 11. 2017 wog Fiona 570 lbs.
Am 25. 11. 2017 wog Fiona 600 lbs.
Am 05. 12. 2017 wog Fiona 610 lbs.
Am 19. 12. 2017 wog Fiona 622 lbs.
Am 01. 03. 2022 wog Fiona 1923 Pounds.